Vlabu logo
Voorstelling
Raad van bestuur
Visie
Dienstverlening
Lidmaatschap
Contact
PAB
PGB
Agenda
Zoekertjes
Nieuwsarchief
Downloads
Links
Disclaimer | Webmaster | Sitemap
Artikels


PAB-budgetten 2010
Op  18/1/2010
 
  Waarom deze vreemde regeling? De indexering van het PAB hangt samen met de gezondheidsindex. Dit jaar is de gezondheidsindex negatief. Het PAB van 2010 zou dan minder zijn dan het PAB van 2009. De PAB-cel en de minister hebben besloten dat dit niet kon. Maar hiervoor moet het decreet gewijzigd worden en dit duurt enkele maanden.

Daarom krijg je de 1e 3 voorschotten alsof het decreet nog niet gewijzigd is. In het 4e kwartaal zal het decreet zeker gewijzigd zijn en dan krijg je het achterstallige budget bijgestort.

JAARBASIS 1 -3de KWARTAAL 4de KWARTAAL

8.845,34 2.205,88 2.227,70
11.793,78 2.941,17 2.970,26
14.742,23 3.676,47 3.712,84
17.690,67 4.411,76 4.455,39
20.639,12 5.147,05 5.197,96
23.587,56 5.882,35 5.940,53
26.536,01 6.617,64 6.683,10
29.484,46 7.352,93 7.425,66
32.432,90 8.088,23 8.168,23
35.381,35 8.823,52 8.910,80
38.329,79 9.558,81 9.653,35
41.278,24 10.294,11 10.395,93

PAB-budgetten 2010 aan 80%:

Voor de recent opgestarte budgethouders die momenteel recht hebben op een budget van 80% gedurende het eerste jaar na opstart van het PAB1, zijn volgende budgethoogtes van toepassing:


JAARBASIS 1ste - 3de KWARTAAL 4de KWARTAAL
7.076,27 1.764,70 1.782,16
9.435,02 2.352,94 2.376,21
11.793,78 2.941,17 2.970,27
14.152,54 3.529,41 3.564,31
16.511,30 4.117,64 4.158,37
18.870,05 4.705,88 4.752,42
21.228,81 5.294,11 5.346,48
23.587,57 5.882,35 5.940,53
25.946,32 6.470,58 6.534,58
28.305,08 7.058,81 7.128,64
30.663,83 7.647,05 7.722,68
33.022,59 8.235,28 8.316,74


 


Terug naar overzicht artikels Terug naar overzicht artikels

 

 
© Foto's door An Nelissen. Copyright © 2007 | Webservices Door Porta Capena Copyright © 2007 | Webservices Door Porta Capena